2022年05月18日
商品およびサービスの価格改定に関するお知らせ - 【開発】不動産プラグインマーケット
日頃は、不動産プラグインシリーズ をご利用いただきまして厚く御礼申し上げます。
昨今、WordPressコアのバージョンアップの内容に加え、維持費・人件費の上昇は大きく、価格を維持するには大変厳しい状況になっております。
弊社では、これまで製品価格の維持に努めてまいりましたが、2022年6月1日より、下記の通り製品の価格改定を実施させていただくことといたしました。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【 改定実施時期 】
2022年6月1日より
【 対象商品およびサービス 】
価格改定前に購入された商品で再ダウンロード日数が残っている場合は、有効期限まで無料でダウンロード可能です。
プラグイン・デザインテーマ | 現行価格 | 改定価格 | 備考 |
---|---|---|---|
不動産イン条件カテゴリプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産イン条件利回りプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産イン条件坪単価プラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | Pro版含む |
不動産イン条件成約プラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | Pro版含む |
不動産校区プラグイン | 28,600円(税込) | 29,700円(税込) | Pro版含む |
不動産校区プラグイン 県別校区データ | 3,300円(税込) | 5,500円(税込) | |
不動産町名検索プラグイン | 28,600円(税込) | 29,700円(税込) | Pro版含む |
不動産町名検索プラグイン 県別町名データ | 3,300円(税込) | 5,500円(税込) | |
不動産カスタマイズ子カテゴリ検索プラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産カスタマイズ条件検索ウィジェットプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | Pro版含む |
不動産カスタマイズ面積検索プラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | Pro版含む |
不動産物件ブロックスライダープラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産全国都道府県マッププラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産東京23区エリアマッププラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産マッププラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | Pro版含む |
不動産データベースメンテナンスプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産物件ショートコードプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産物件管理者プラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産お気に入りプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産会員VIPプラグイン | 74,800円(税込) | 78,100円(税込) | |
不動産マッチングメールプラグイン | 53,900円(税込) | 57,200円(税込) | Pro版含む |
不動産閲覧履歴プラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | Pro版含む |
不動産汎用CSVプラグイン | 53,900円(税込) | 57,200円(税込) | Pro版含む |
不動産西日本レインズプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | Pro版含む |
不動産パノラマプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
不動産ローンシミュレーションプラグイン | 31,900円(税込) | 35,200円(税込) | |
RIMS物件CSV取込プラグイン | 53,900円(税込) | 57,200円(税込) | |
杉 ~スタートライン~(デザインテーマ) | 11,000円(税込) | 12,100円(税込) | |
年間ライセンス | 現行価格 | 改定価格 | 備考 |
---|---|---|---|
不動産イン条件カテゴリプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産イン条件利回りプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産イン条件坪単価プラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | Pro版含む |
不動産イン条件成約プラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | Pro版含む |
不動産校区プラグイン | 8,580円(税込) | 8,910円(税込) | Pro版含む |
不動産町名検索プラグイン | 8,580円(税込) | 8,910円(税込) | Pro版含む |
不動産カスタマイズ子カテゴリ検索プラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産カスタマイズ条件検索ウィジェットプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | Pro版含む |
不動産カスタマイズ面積検索プラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | Pro版含む |
不動産物件ブロックスライダープラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産全国都道府県マッププラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産東京23区エリアマッププラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産マッププラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | Pro版含む |
不動産データベースメンテナンスプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産物件ショートコードプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産物件管理者プラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産お気に入りプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産会員VIPプラグイン | 22,440円(税込) | 23,430円(税込) | |
不動産マッチングメールプラグイン | 16,170円(税込) | 17,160円(税込) | Pro版含む |
不動産閲覧履歴プラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | Pro版含む |
不動産汎用CSVプラグイン | 16,170円(税込) | 17,160円(税込) | Pro版含む |
不動産西日本レインズプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | Pro版含む |
不動産パノラマプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
不動産ローンシミュレーションプラグイン | 9,570円(税込) | 10,560円(税込) | |
RIMS物件CSV取込プラグイン | 16,170円(税込) | 17,160円(税込) |
サポートサービス | 現行価格 | 改定価格 | 備考 |
---|---|---|---|
サポートサービス Pro | 10,780円(税込) | 10,780円(税込) | 変更なし |
購入済み商品の無期限ダウンロードについては廃止させていただきます。 既にご契約済みの方は、そのまま購入済み商品を無期限ダウンロード可能です。 ただし、2022年6月1日以降に解約した後に再契約した場合は改定後の条件が適用されます。 |